Siamo specializzati in adattatori e raccordi idraulici SAE/BSP/METRIC.
Adattatore idraulico dritto 5000 FP-FP in acciaio al carbonio di alta qualità con zincatura Cr3+.
Vantaggi del prodotto
I ● ISO certificato: 9001-2015.
●
Carico 100%
ispezionato prima della spedizione.
●
Prova in nebbia salina
raggiungere le 120 ore.
● Anche piccole quantità 1 pz è accettato dal magazzino
Specifiche del prodotto
FP-FP Dritto
NJ-
5000 Serie
7N
PARTNO.SIZE | A1NPTF | A2NPTF | LLGTH | CHEX |
NJ-5000-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.750 | 0.625 |
NJ-5000-04-02 | 1/4-18 | 1/8-27 | 1.130 | 0.750 |
NJ-5000-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 1.130 | 0.750 |
NJ-5000-06-02 | 3/8-18 | 1/8-27 | 1.130 | 0.875 |
NJ-5000-06-04 | 3/8-18 | 1/4-18 | 1.130 | 0.875 |
NJ-5000-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 1.130 | 0.875 |
NJ-5000-08-02 | 1/2-14 | 1/8-27 | 1.500 | 1.125 |
NJ-5000-08-04 | 1/2-14 | 1/4-18 | 1.500 | 1.125 |
NJ-5000-08-06 | 1/2-14 | 3/8-18 | 1.500 | 1.125 |
NJ-5000-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.500 | 1.125 |
NJ-5000-12-04 | 3/4-14 | 1/4-18 | 1.530 | 1.375 |
NJ-5000-12-06 | 3/4-14 | 3/8-18 | 1.530 | 1.375 |
NJ-5000-12-08 | 3/4-14 | 1/2-14 | 1.530 | 1.375 |
NJ-5000-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.530 | 1.375 |
NJ-5000-16-06 | 1-11-1/2 | 3/8-18 | 1.890 | 1.625 |
NJ-5000-16-08 | 1-11-1/2 | 1/2-14 | 1.890 | 1.625 |
NJ-5000-16-12 | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 1.890 | 1.625 |
NJ-5000-16-16 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.890 | 1.625 |
NJ-5000-20-12 | 1-1/4-11-1/2 | 3/4-14 | 1.930 | 2.000 |
NJ-5000-20-16 | 1-1/4-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.930 | 2.000 |
NJ-5000-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.930 | 2.000 |
NJ-5000-24-16 | 1-1/2-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.930 | 2.375 |
NJ-5000-24-20 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.930 | 2.375 |
NJ-5000-24-24 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 1.930 | 2.375 |
NJ-5000-32-24 | 2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 1.960 | 2.875 |
NJ-5000-32-32 | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 1.960 | 2.875 |
Applicazione del prodotto