Siamo specializzati in adattatori e raccordi idraulici SAE/BSP/METRIC.
Maschio BSP di alta qualità in acciaio al carbonio 60° raccordo idraulico dritto conico 1B con zincatura Cr3+.
Vantaggi del prodotto
● Mantieni lo stock di tutte le dimensioni per l'intera serie da G1/8" - G3”.
● Consegna veloce in 7 giorni.
● Test in nebbia salina 120 ore.
● Nessun requisito MOQ per articoli in stock.
Caratteristiche del prodotto
● Buone prestazioni di tenuta: può prevenire efficacemente il verificarsi di problemi di perdite. Inoltre, l'installazione della filettatura BSPP è comoda e può essere completata utilizzando strumenti standard senza la necessità di utensili e attrezzature speciali, il che può migliorare notevolmente la produzione e l'efficienza del lavoro.
● Forza di connessione affidabile: in grado di resistere a grandi pressioni e carichi pesanti. Ciò è particolarmente importante per i settori delle apparecchiature meccaniche e dell'ingegneria, poiché l'ambiente di lavoro in questi campi è spesso duro e richiede l'uso di componenti resistenti all'usura, alla corrosione e ad alta resistenza per garantire il funzionamento stabile delle apparecchiature e dell'ingegneria. .
●
Gamma di applicazioni più ampia: può essere applicato alla connessione di vari materiali, tra cui metallo, acciaio inossidabile, ecc. Ciò lo rende ampiamente utilizzato in vari campi, come la produzione meccanica, l'industria automobilistica, l'aerospaziale, l'ingegneria edile, ecc.
● Facilità di manutenzione e riparazione: grazie alla forma di connessione semplice e affidabile, la manutenzione e la sostituzione sono relativamente facili, il che può ridurre i costi di riparazione e i tempi di fermo delle apparecchiature, migliorare l'efficienza produttiva e la qualità del prodotto.
Specifiche del prodotto
NJ-1B
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE
SEAT OR BONDED SEAL
PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | ||||
E | F | A | B | L | S1 | |
NJ-1B-02 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 10 | 10 | 26 | 14 |
NJ-1B-02-04 | G1/8"X28 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 28 | 19 |
NJ-1B-02-06 | G1/8"X28 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 31.5 | 22 |
NJ-1B-02-08 | G1/8"X28 | G1/2"X14 | 10 | 16 | 36 | 27 |
NJ-1B-04 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 30 | 19 |
NJ-1B-04-06 | G1/4"X19 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 33.5 | 22 |
NJ-1B-04-08 | G1/4"X19 | 1/2"X14 | 12 | 16 | 38 | 27 |
NJ-1B-04-10 | G1/4"X19 | G5/8"X14 | 12 | 17.5 | 39.5 | 30 |
NJ-1B-06 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 13.5 | 13.5 | 35 | 22 |
NJ-1B-06-08 | G3/8"X19 | 1/2"X14 | 13.5 | 16 | 39.5 | 27 |
NJ-1B-06-10 | G3/8"X19 | G5/8"X14 | 13.5 | 17.5 | 41 | 30 |
NJ-1B-06-12 | G3/8"X19 | G3/4"X14 | 13.5 | 18.5 | 43 | 32 |
NJ-1B-08 | G1/2"X14 | 1/2"X14 | 16 | 16 | 42 | 27 |
NJ-1B-08-10 | G1/2"X14 | G5/8"X14 | 16 | 17.5 | 43.5 | 30 |
NJ-1B-08-12 | G1/2"X14 | G3/4"X14 | 16 | 18.5 | 43.5 | 32 |
NJ-1B-10 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 17.5 | 17.5 | 45 | 30 |
NJ-1B-10-12 | G5/8"X14 | G3/4"X14 | 17.5 | 18.5 | 47 | 32 |
NJ-1B-10-16 | G5/8"X14 | G1"X11 | 17.5 | 20.5 | 51 | 41 |
NJ-1B-12 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 18.5 | 18.5 | 48 | 32 |
NJ-1B-12-16 | G3/4"X14 | G1"X11 | 18.5 | 20.5 | 52.5 | 41 |
NJ-1B-12-20 | G3/4"X14 | G1.1/4"X11 | 18.5 | 20.5 | 55 | 50 |
NJ-1B-16 | G1"X11 | G1"X11 | 20.5 | 20.5 | 54 | 41 |
NJ-1B-16-20 | G1"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 |
NJ-1B-16-24 | G1"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 |
NJ-1B-20 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 |
NJ-1B-20-24 | G1.1/4"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 |
NJ-1B-24 | G1.1/2"X11 | G1.1/4"X11 | 23 | 23 | 63 | 55 |
NJ-1B-24-32 | G1.1/2"X11 | G2"X11 | 23 | 25.5 | 66.5 | 70 |
NJ-1B-32 | G2"X11 | G2"X11 | 25.5 | 25.5 | 68 | 70 |
NJ-1B-40 | G2.1/2"X11 | G2.1/2"X11 | 32 | 32 | 81 | 90 |
NJ-1B-48 | G3"X11 | G3"X11 | 36 | 36 | 92 | 100 |
Applicazione del prodotto