Nous sommes spécialisés dans les adaptateurs et raccords hydrauliques SAE/BSP/METRIC.
Mâle BSP en acier au carbone de haute qualité 60° adaptateur hydraulique conique droit 1B avec zingage Cr3+.
Avantages du produit
● Conservez toutes les tailles de stock pour toute la série à partir de G1/8" - G3”.
● Livraison rapide en 7 jours.
● Essai au brouillard salin 120 heures.
● Aucune exigence de MOQ pour les articles en stock.
Caractéristiques du produit
● Bonnes performances d'étanchéité : il peut prévenir efficacement l'apparition de problèmes de fuite. De plus, l'installation du filetage BSPP est pratique et peut être réalisée à l'aide d'outils standard sans avoir besoin d'outils ni d'équipements spéciaux, ce qui peut considérablement améliorer la production et l'efficacité du travail.
● Résistance de connexion fiable : capable de résister à des pressions élevées et à des charges lourdes. Ceci est particulièrement important pour les domaines des équipements mécaniques et de l'ingénierie, car l'environnement de travail dans ces domaines est souvent difficile et nécessite l'utilisation de composants résistants à l'usure, à la corrosion et à haute résistance pour garantir le fonctionnement stable des équipements et de l'ingénierie. .
●
Gamme d'applications plus large : il peut être appliqué à la connexion de divers matériaux, notamment le métal, l'acier inoxydable, etc., ce qui le rend largement utilisé dans divers domaines, tels que la fabrication mécanique, l'industrie automobile, l'aérospatiale, l'ingénierie de construction, etc.
● Entretien et réparation faciles : grâce à sa forme de connexion simple et fiable, l'entretien et le remplacement sont relativement faciles, ce qui peut réduire les coûts de réparation et les temps d'arrêt des équipements, améliorer l'efficacité de la production et la qualité des produits.
Spécifications du produit
NJ-1B
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE
SEAT OR BONDED SEAL
PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | ||||
E | F | A | B | L | S1 | |
NJ-1B-02 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 10 | 10 | 26 | 14 |
NJ-1B-02-04 | G1/8"X28 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 28 | 19 |
NJ-1B-02-06 | G1/8"X28 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 31.5 | 22 |
NJ-1B-02-08 | G1/8"X28 | G1/2"X14 | 10 | 16 | 36 | 27 |
NJ-1B-04 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 30 | 19 |
NJ-1B-04-06 | G1/4"X19 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 33.5 | 22 |
NJ-1B-04-08 | G1/4"X19 | 1/2"X14 | 12 | 16 | 38 | 27 |
NJ-1B-04-10 | G1/4"X19 | G5/8"X14 | 12 | 17.5 | 39.5 | 30 |
NJ-1B-06 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 13.5 | 13.5 | 35 | 22 |
NJ-1B-06-08 | G3/8"X19 | 1/2"X14 | 13.5 | 16 | 39.5 | 27 |
NJ-1B-06-10 | G3/8"X19 | G5/8"X14 | 13.5 | 17.5 | 41 | 30 |
NJ-1B-06-12 | G3/8"X19 | G3/4"X14 | 13.5 | 18.5 | 43 | 32 |
NJ-1B-08 | G1/2"X14 | 1/2"X14 | 16 | 16 | 42 | 27 |
NJ-1B-08-10 | G1/2"X14 | G5/8"X14 | 16 | 17.5 | 43.5 | 30 |
NJ-1B-08-12 | G1/2"X14 | G3/4"X14 | 16 | 18.5 | 43.5 | 32 |
NJ-1B-10 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 17.5 | 17.5 | 45 | 30 |
NJ-1B-10-12 | G5/8"X14 | G3/4"X14 | 17.5 | 18.5 | 47 | 32 |
NJ-1B-10-16 | G5/8"X14 | G1"X11 | 17.5 | 20.5 | 51 | 41 |
NJ-1B-12 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 18.5 | 18.5 | 48 | 32 |
NJ-1B-12-16 | G3/4"X14 | G1"X11 | 18.5 | 20.5 | 52.5 | 41 |
NJ-1B-12-20 | G3/4"X14 | G1.1/4"X11 | 18.5 | 20.5 | 55 | 50 |
NJ-1B-16 | G1"X11 | G1"X11 | 20.5 | 20.5 | 54 | 41 |
NJ-1B-16-20 | G1"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 |
NJ-1B-16-24 | G1"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 |
NJ-1B-20 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | 20.5 | 20.5 | 58 | 50 |
NJ-1B-20-24 | G1.1/4"X11 | G1.1/2"X11 | 20.5 | 23 | 60.5 | 55 |
NJ-1B-24 | G1.1/2"X11 | G1.1/4"X11 | 23 | 23 | 63 | 55 |
NJ-1B-24-32 | G1.1/2"X11 | G2"X11 | 23 | 25.5 | 66.5 | 70 |
NJ-1B-32 | G2"X11 | G2"X11 | 25.5 | 25.5 | 68 | 70 |
NJ-1B-40 | G2.1/2"X11 | G2.1/2"X11 | 32 | 32 | 81 | 90 |
NJ-1B-48 | G3"X11 | G3"X11 | 36 | 36 | 92 | 100 |
Application du produit